비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
172 2016.10.31. 시장평가(GDP 대비 90.83%, 시장위험프리미엄 6.20%, PBR 0.92) 관리자 2016-11-02 67
171 2016.9.30. 시장평가(GDP 대비 94.70%, 시장위험프리미엄 5.64%, PBR 1.00) 관리자 2016-10-05 74
169 2016.8.31. 시장평가(GDP 대비 94.43%, 시장위험프리미엄 5.65%, PBR 1.00) 관리자 2016-09-02 51
168 2016.7.29. 시장평가(GDP 대비 94.99%, 시장위험프리미엄 5.82%, PBR 0.99) 관리자 2016-08-01 93
167 2016.6.30. 시장평가(GDP 대비 92.38%, 시장위험프리미엄 5.96%, PBR 0.96) 관리자 2016-07-05 66
166 2016.5.31. 시장평가(GDP 대비 94.05%, 시장위험프리미엄 5.65%, PBR 0.97) 관리자 2016-06-01 89
163 2016.4.29. 시장평가(GDP 대비 94.48%, 시장위험프리미엄 4.67%, PBR 1.04) 관리자 2016-05-04 50
158 2016.3.31. 시장평가(GDP 대비 94.35%, 시장위험프리미엄 4.68%, PBR 1.04) 관리자 2016-04-08 61
156 2016.2.29. 시장평가(GDP 대비 93.38%, 시장위험프리미엄 4.89%, PBR 1.0) 관리자 2016-03-03 95
155 2016.1.29. 시장평가(GDP 대비 91.62%, 시장위험프리미엄 5.17%, PBR 0.99) 관리자 2016-02-04 69
01 02 03 04 05 >>