비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
44 2013년 6월말 시장평가(GDP 대비 93.9%, 시장위험프리미엄 4.52%, PBR 1.03 관리자 2013-07-01 64
42 2013년 5월말 시장평가(GDP 대비 101.8%, 시장위험프리미엄 4.19%, PBR 1.10 관리자 2013-06-03 56
40 2013년 4월말 시장평가(GDP 대비 99.3%, 시장위험프리미엄 4.68%, PBR 1.08 관리자 2013-05-02 53
38 2013년 3월말 시장평가(GDP 대비 101%, 시장위험프리미엄 5.03%, PBR 1.16 관리자 2013-04-01 51
37 대한민국 주식투자다이어리 제대로 활용하기 관리자 2013-03-28 396
35 2013년 2월말 시장평가(GDP 대비 102%, 시장위험프리미엄 4.78%, PBR 1.17 관리자 2013-03-05 52
33 2013년 1월말 시장평가(GDP 대비 98.3%, 시장위험프리미엄 4.98%, PBR 1.14 관리자 2013-02-05 67
31 2012년 12월말 시장평가 및 2013년 연말 연초 적정 종합주가지수(코스피) 범위 관리자 2012-12-31 101
29 2012. 11월말 시장평가(GDP 대비 97.3%, 시장위험프리미엄 5.09%, PBR 1.12) 관리자 2012-12-03 49
27 2012. 10월말 시장평가(GDP 대비 96.7%, 시장위험프리미엄 5.30%, PBR 1.10) 관리자 2012-11-02 29
<< 06 07 08 09 10 >>