비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
23 EV/EBIT 관리자 2011-12-28 367
22 EBITA 관리자 2011-12-28 314
21 EBITDA 관리자 2011-12-28 211
20 EBIT 관리자 2011-12-28 334
19 EV(Enterprise Value) 관리자 2011-12-28 298
18 BPS(주당순자산) 관리자 2011-12-28 318
17 PBR(주가순자산비율) 관리자 2011-12-28 485
16 SPS(주당매출액) 관리자 2011-12-28 482
15 PSR(주가매출액비율) 관리자 2011-12-28 401
14 CPS(주당현금흐름) 관리자 2011-12-28 280
<< 06 07 08 09