비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
189 2017.9.29. 시장평가(GDP 대비 105.09%, 시장위험프리미엄 5.37%, PBR 1.10) 관리자 2017-10-10 60
188 2017.8.31. 시장평가(GDP 대비 103.34%, 시장위험프리미엄 5.12%, PBR 1.13) 관리자 2017-09-05 43
186 2017.7.31. 시장평가(GDP 대비 106.09%, 시장위험프리미엄 5.04%, PBR 1.15) 관리자 2017-08-03 65
184 2017.6.30. 시장평가(GDP 대비 105.58%, 시장위험프리미엄 5.11%, PBR 1.14) 관리자 2017-07-04 63
182 2017.5.31. 시장평가(GDP 대비 103.36%, 시장위험프리미엄 4.70%, PBR 1.12) 관리자 2017-06-05 70
181 2017.4.28. 시장평가(GDP 대비 99.79%, 시장위험프리미엄 4.88%, PBR 1.08) 관리자 2017-05-04 68
179 2017.3.31. 시장평가(GDP 대비 97.65%, 시장위험프리미엄 5.03%, PBR 1.06) 관리자 2017-04-03 91
176 2017.1.31. 시장평가(GDP 대비 95.31%, 시장위험프리미엄 5.27%, PBR 1.02) 관리자 2017-02-07 54
174 2016.12.29. 시장평가(GDP 대비 93.63%, 시장위험프리미엄 5.46%, PBR 1.00) 관리자 2017-01-05 67
173 2016.11.30. 시장평가(GDP 대비 91.81%, 시장위험프리미엄 6.04%, PBR 0.98) 관리자 2016-12-01 62
01 02 03 04 05 >>