비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
205 2018.7.31. 시장평가(GDP 대비 102.4%, 시장위험프리미엄 6.94%, PBR 1.03) 관리자 2018-08-06 60
204 2018.6.29. 시장평가(GDP 대비 104.08%, 시장위험프리미엄 6.81%, PBR 1.05) 관리자 2018-07-04 60
202 2018.5.31. 시장평가(GDP 대비 108.32%, 시장위험프리미엄 6.27%, PBR 1.11) 관리자 2018-06-05 51
200 2018.4.30. 시장평가(GDP 대비 113.0%, 시장위험프리미엄 5.05%, PBR 1.16) 관리자 2018-05-04 39
199 2018.3.30. 시장평가(GDP 대비 110.0%, 시장위험프리미엄 5.31%, PBR 1.12) 관리자 2018-04-02 71
198 2018.2.28. 시장평가(GDP 대비 109.32%, 시장위험프리미엄 5.27%, PBR 1.11) 관리자 2018-03-11 61
197 2018.1.31. 시장평가(GDP 대비 115.54%, 시장위험프리미엄 4.99%, PBR 1.15) 관리자 2018-02-01 70
195 2017.12.29. 시장평가(GDP 대비 109.44%, 시장위험프리미엄 5.46%, PBR 1.11) 관리자 2018-01-08 62
192 2017.11.30. 시장평가(GDP 대비 108.93%, 시장위험프리미엄 4.94%, PBR 1.14) 관리자 2017-12-03 65
190 2017.10.31. 시장평가(GDP 대비 110.92%, 시장위험프리미엄 4.69%, PBR 1.16) 관리자 2017-11-02 79
01 02 03 04 05 >>