비밀글은 작성자 본인과 관리자만 볼수있습니다!

비밀번호:
220 2019.5.31. 시장평가(GDP 대비 89.53%, 시장위험프리미엄 7.85%, PBR 0.87) 관리자 2019-06-05 42
218 2019.4.30. 시장평가(GDP 대비 96.34%, 시장위험프리미엄 7.87%, PBR 0.95) 관리자 2019-05-08 38
216 2019.3.29. 시장평가(GDP 대비 93.25%, 시장위험프리미엄 8.17%, PBR 0.92) 관리자 2019-04-02 45
214 2019.2.28. 시장평가(GDP 대비 95.26%, 시장위험프리미엄 7.79%, PBR 0.94) 관리자 2019-03-05 41
212 2019.1.31. 시장평가(GDP 대비 95.69%, 시장위험프리미엄 7.81%, PBR 0.94) 관리자 2019-02-07 48
210 2018.12.28. 시장평가(GDP 대비 88.61%, 시장위험프리미엄 8.59%, PBR 0.87) 관리자 2019-01-08 77
209 2018.11.30. 시장평가(GDP 대비 92.2%, 시장위험프리미엄 8.00%, PBR 0.92) 관리자 2018-12-06 87
208 2018.10.31. 시장평가(GDP 대비 89.4%, 시장위험프리미엄 8.26%, PBR 0.89) 관리자 2018-11-08 78
207 2018.9.28. 시장평가(GDP 대비 104.25%, 시장위험프리미엄 6.80%, PBR 1.03) 관리자 2018-10-09 67
206 2018.8.31. 시장평가(GDP 대비 103.57%, 시장위험프리미엄 7.07%, PBR 1.04) 관리자 2018-09-04 59
01 02 03 04 05 >>